Table of Contents
लघुत्तम समापवर्तक (LCM)
महत्तम समापवर्तक (MCM)
वास्तविक संख्या
परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या
पूर्णाक संख्या
वर्गमूल
1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का वर्गमूल (squqre root) :-
| √1=1√1=1 | √6=2.449√6=2.449 | √11=3.317√11=3.317 |
| √2=1.41421…√2=1.41421… | √7=2.646√7=2.646 | √12=3.464√12=3.464 |
| √3=1.73205…√3=1.73205… | √8=2.828√8=2.828 | √13=3.606√13=3.606 |
| √4=2√4=2 | √9=3√9=3 | √14=3.714√14=3.714 |
| √5=2.23606…√5=2.23606… | √10=3.162√10=3.162 | √15=3.873√15=3.873 |
कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल (squqre root) :-
| √1=1√1=1 | √121=11√121=11 | √441=21√441=21 | √961=31√961=31 | √1681=41√1681=41 |
| √4=2√4=2 | √144=12√144=12 | √484=22√484=22 | √1024=32√1024=32 | √1764=42√1764=42 |
| √9=3√9=3 | √169=13√169=13 | √529=23√529=23 | √1089=33√1089=33 | √1849=43√1849=43 |
| √16=4√16=4 | √196=14√196=14 | √576=24√576=24 | √1156=34√1156=34 | √1936=44√1936=44 |
| √25=5√25=5 | √225=15√225=15 | √625=25√625=25 | √1225=35√1225=35 | √2025=45√2025=45 |
| √36=6√36=6 | √256=16√256=16 | √676=26√676=26 | √1296=36√1296=36 | √2116=46√2116=46 |
| √49=7√49=7 | √289=17√289=17 | √729=27√729=27 | √1369=37√1369=37 | √2209=47√2209=47 |
| √64=8√64=8 | √324=18√324=18 | √784=28√784=28 | √1444=38√1444=38 | √2304=48√2304=48 |
| √81=9√81=9 | √361=19√361=19 | √841=29√841=29 | √1521=39√1521=39 | √2401=49√2401=49 |
| √100=10√100=10 | √400=20√400=20 | √900=30√900=30 | √1600=40√1600=40 | √2500=50√2500=50 |
कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल (Cube root) :-
| ∛1=1∛1 = 1 | ∛125=5∛125 = 5 | ∛729=9∛ 729= 9 | ∛2197=13∛2197 = 13 | ∛4913=17∛4913 = 17 |
| ∛8=2∛8 = 2 | ∛216=6∛ 216= 6 | ∛1000=10∛1000 = 10 | ∛2744=14∛2744 = 14 | ∛5832=18∛ 5832= 18 |
| ∛27=3∛27 = 3 | ∛343=7∛343 = 7 | ∛1331=11∛1331 = 11 | ∛3375=15∛ 3375= 15 | ∛6859=19∛6859 = 19 |
| ∛64=4∛64 = 4 | ∛512=8∛512 = 8 | ∛1728=12∛1728 = 12 | ∛4096=16∛4096 = 16 | ∛8000=20∛8000= 20 |
